联合培养减轻学业压力,人人轻松升学深造
东阳市海峡艺术高中学校
2025年高一招生计划(普通批)
志愿代码 | 专业(班级) | 招生人数 | 学制 | 培养方向 |
8620 | 普通高考班 | 50 | 3 | 本科 |
8621 | 电子商务(高考班) | 50 | 3 | 本科 |
8622 | 美术(高考班) | 40 | 3 | 本科 |
8623 | 艺术设计与制作 (数字媒体艺术设计) | 45 | 3+2 | 浙江育英职业技术学院 |
8624 | 绘画(产品艺术设计) | 45 | 3+2 | 浙江育英职业技术学院 |
8625 | 艺术设计与制作 (视觉传达设计) | 40 | 3+2 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
8626 | 艺术设计与制作 (视觉传达设计) | 40 | 3+2 | 浙江宇翔职业技术学院 |
8627 | 绘画(影视动画) | 30 | 3+2 | 浙江横店影视职业学院 |
8628 | 绘画(环境艺术设计) | 20 | 3+2 | 金华科贸职业技术学院 |
8629 | 工艺美术(艺术设计) | 20 | 3+2 | 金华科贸职业技术学院 |
符合国家资助政策的学生可享受国家资助(2300元/学年),其他家庭困难的学生,可申请学校资助;品学兼优的学生有机会享受国家奖学金(6000元/人)或学校奖励。